Cerrado el plazo para jugadores internacionales para inscribirse en el Draft, se ha anunciado la lista completa de jugadores que se van a presentar al mismo. La lista de jugadores internacionales es de 42 nombres.
La representación española correrá a cargo de cuatro jugadores: Osas Ehigiator, Miguel González, Joel Parra y Sergi Martínez, aunque hay otros jugadores de equipos españoles como Brancou Badio, Vinicius Da Silva, Leandro Bolmaro, Vit Krejci o Njegos Sikiras. Cualquiera de estos jugadores tiene la opción de retirar su nombre del Draft antes del 15 de junio.
Esta es la lista completa:
Player | Team/Country of Team | Height | Status |
---|---|---|---|
Berke Atar | MZT Skopje (Macedonia) | 6-11 | 1999 DOB |
Deni Avdija | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 6-8 | 2001 DOB |
Brancou Badio | Barcelona (Spain) | 6-3 | 1999 DOB |
Darko Bajo | Split (Croatia) | 6-10 | 1999 DOB |
Philippe Bayehe | Roseto (Italy) | 6-9 | 1999 DOB |
Marek Blazevic | Rytas (Lithuania) | 6-10 | 2001 DOB |
Adrian Bogucki | Radom (Poland) | 7-1 | 1999 DOB |
Leandro Bolmaro | Barcelona (Spain) | 6-6 | 2000 DOB |
Vinicius Da Silva | Prat (Spain) | 7-0 | 2001 DOB |
Henri Drell | Pesaro (Italy) | 6-9 | 2000 DOB |
Imru Duke | Zentro Basket (Spain) | 6-8 | 1999 DOB |
Michele Ebeling | Kleb Ferrara (Italy) | 6-9 | 1999 DOB |
Paul Eboua | Pesaro (Italy) | 6-8 | 2000 DOB |
Osas Ehigiator | Fuenlabrada (Spain) | 6-10 | 1999 DOB |
Joel Ekamba | Limoges (France) | 6-5 | 2001 DOB |
Selim Fofana | Neuchatel (Switzerland) | 6-3 | 1999 DOB |
Miguel Gonzalez | Baskonia (Spain) | 6-7 | 1999 DOB |
Killian Hayes | Ratiopharm Ulm (Germany) | 6-5 | 2001 DOB |
Sehmus Hazer | Bandirma (Turkey) | 6-3 | 1999 DOB |
Rokas Jokubaitis | Zalgiris (Lithuania) | 6-4 | 2000 DOB |
Georgios Kalaitzakis | Nevezis (Lithuania) | 6-8 | 1999 DOB |
Vit Krejci | Zaragoza (Spain) | 6-8 | 2000 DOB |
Arturs Kurucs | VEF Riga (Latvia) | 6-3 | 2000 DOB |
Dut Mabor | Roseto (Italy) | 7-1 | 2001 DOB |
Yam Madar | Hapoel Tel Aviv (Israel) | 6-2 | 2000 DOB |
Theo Maledon | ASVEL (France) | 6-4 | 2001 DOB |
Karim Mane | Vanier (Canada) | 6-5 | 2000 DOB |
Sergi Martinez | Barcelona (Spain) | 6-8 | 1999 DOB |
Nikola Miskovic | Mega Bemax (Serbia) | 6-10 | 1999 DOB |
Aristide Mouaha | Roseto (Italy) | 6-3 | 2000 DOB |
Caio Pacheco | Bahia Basket (Argentina) | 6-3 | 1999 DOB |
Joel Parra | Joventut (Spain) | 6-8 | 2000 DOB |
Aleksej Pokusevski | Olympiacos (Greece) | 7-0 | 2001 DOB |
Sander Raieste | Kalev/Cramo (Estonia) | 6-9 | 1999 DOB |
Nikolaos Rogkavopoulos | AEK (Greece) | 6-8 | 2001 DOB |
Yigitcan Saybir | Anadolu Efes (Turkey) | 6-7 | 1999 DOB |
Njegos Sikiras | Fuenlabrada (Spain) | 6-9 | 1999 DOB |
Marko Simonovic | Mega Bemax (Serbia) | 6-11 | 1999 DOB |
Mouhamed Thiam | Nanterre (France) | 6-9 | 2001 DOB |
Uros Trifunovic | Partizan (Serbia) | 6-7 | 2000 DOB |
Arnas Velicka | Prienai (Lithuania) | 6-4 | 1999 DOB |
Andrii Voinalovych | Khimik (Ukraine) | 6-10 | 1999 DOB |
Quizás te interese…
Entrevista con Joel Parra, uno de los españoles que se presentan al Draft
ACB Photo